Carte de travail
Le tableau de bord Carte de travail offre une vue d'ensemble de la facturation, des coûts et des indicateurs de performance liés aux travaux. Il aide les organisations à suivre la rentabilité des travaux, à comprendre la composition des types de travaux et à surveiller l'état des travaux ainsi que l'activité des sites.
Avantages de ce tableau de bord
- Maintenir une supervision financière : Suit et compare les montants facturés aux coûts réels.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle : Fournit des informations sur les types de travaux et leur fréquence.
- Gérer la répartition de la main-d'oeuvre : Met en évidence la distribution des travaux liés à la main‑d'oeuvre, aux entrepreneurs et aux services.
- Surveiller la performance des sites : Identifie les sites de travail les plus performants.
- Suivre les tendances des statuts de travaux : Analyse les modèles de complétion pour l'ensemble des travaux.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Montant d'article facturé | Montant facturé pour les articles sur les cartes de travail. |
| Frais de main-d'oeuvre facturés | Montant facturé pour la main‑d'oeuvre sur les cartes de travail. |
| Montant facturé aux entrepreneurs | Montant facturé aux entrepreneurs sur les cartes de travail. |
| Montant du service facturé | Montant facturé pour les services sur les cartes de travail. |
| Montant total facturé | Montant total facturé toutes catégories confondues. |
| Coût total facturé | Coût total engagé pour exécuter les travaux facturés. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Top types de travail par montant total facturé | Barre horizontale | Classe les types de travaux selon le montant facturé et les coûts. |
| Top types de travail par Nombre de carte de travail | Barre horizontale | Classe les types de travaux selon le nombre de cartes de travail. |
| Montants facturés par type | Barre verticale | Affiche les montants facturés par type de facturation (main‑d'œuvre, article, entrepreneur et service). |
| Top articles par nombre de cartes de travail | Barre verticale | Affiche les articles les plus fréquemment facturés selon le nombre de cartes de travail. |
| Top sites par nombre de cartes de travail | En secteur | Affiche la répartition des cartes de travail par site. |
| Carte de travail par statut | En anneau | Affiche les cartes de travail par statut (Actif, Terminé et En attente). |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Année fiscale
- Période fiscal
- Site Code
- Numéro de carte de travail
- Type de travail