Approvisionnement v12
Le tableau de bord Approvisionnement v12 offre une vue d'ensemble des bons de commande, de la performance des fournisseurs et des activités d'approvisionnement en cours. Il aide les équipes d'achats et d'opérations à suivre l'avancement des commandes, à évaluer la fiabilité des fournisseurs et à améliorer la planification des réceptions.
Avantages de ce tableau de bord
- Suivre la performance des fournisseurs : Mesure la fiabilité et les taux de livraison.
- Optimiser les achats : SAide à prendre de meilleures décisions selon la demande et l'efficacité des fournisseurs.
- Gérer les retards : Repère les articles en rupture ou en retard pour améliorer la disponibilité des stocks.
- Contrôler les coûts d'approvisionnement : Donne une vue claire des dépenses au fil du temps.
- Soutenir la planification : Facilite les décisions liées aux stocks et aux relations fournisseurs.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Bon de commande | Valeur des bons de commande émis durant la période sélectionnée. |
| Quantité commandée | Quantité totale commandée auprès des fournisseurs. |
| Quantité facturée | Quantité totale facturée par les fournisseurs. |
| Quantité ouverte | Quantité totale encore ouverte et en attente de livraison. |
| Quantité reçue | Quantité totale reçue des fournisseurs. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Top 10 fournisseurs en approvisionnement | Barre verticale | Présente les 10 fournisseurs ayant les plus grandes quantités d'approvisionnement. |
| Lignes de produits par bon de commande | En secteur | Montre la distribution des bons de commande par ligne de produits. |
| Top 10 articles en backorder | Barre empilée | Présente les 10 articles ayant les plus grandes quantités en retard. |
| Montant des bons de commande par mois | Ligne | Montre la valeur des bons de commande par mois. |
| Statut des commandes ouvertes | Feuille de calcul | Affiche les bons de commande ouverts regroupés par délai de livraison prévu, incluant les retards. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Année
- Mois
- Fournisseur