Purchase Orders
Le tableau de bord Purchase Orders offre une vue consolidée de l'activité d'achat, incluant le total des commandes, les factures en suspens, la performance des fournisseurs et les tendances d'approvisionnement par article. Il aide les équipes des achats et des finances à surveiller le flux d'approvisionnement, à gérer la performance des fournisseurs et à soutenir la planification des stocks et de la trésorerie.
important
Ce tableau de bord est disponible uniquement en anglais.
Avantages de ce tableau de bord
- Optimiser les achats : Fournit une visibilité sur les tendances d'approvisionnement et la performance des fournisseurs.
- Gérer les relations fournisseurs : Suit les factures en suspens et identifie les principaux fournisseurs.
- Améliorer la planification des stocks : Surveille les commandes d'achat pour aider à maintenir des niveaux de stock adéquats.
- Renforcer le contrôle financier : Suit les factures en suspens et traitées pour améliorer la gestion des flux de trésorerie.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Invoice HC Total | Valeur totale des factures liées aux commandes d'achat. |
| Invoice Total Processed | Valeur des factures de commandes d'achat traitées. |
| Invoice Total Outstanding | Valeur des factures de commandes d'achat en suspens. |
| Purchase Order Quantity | Quantité totale d'articles commandés. |
| Purchase Order Quantity Processed | Quantité d'articles traités. |
| Purchase Order Quantity Outstanding | Quantité d'articles en suspens et non encore traités. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Items by Quantity Purchased | Carte arborescente | Affiche les catégories de produits les plus fréquemment achetées. |
| Top 5 Vendors by Purchase Total | En secteur | Affiche les fournisseurs ayant le plus haut total de commandes d'achat. |
| Top 5 Vendors by Total Outstanding | En secteur | Affiche les fournisseurs ayant le plus grand nombre de factures en suspens. |
| Top 10 Purchased Items by PO Status | Bullet horizontal | Compare les quantités commandées par produit selon le statut des commandes d'achat. |
| Outstanding Purchases Over Time | Ligne | Suit l'évolution des achats en suspens et traités dans le temps. |
| Invoice Total and Percent Processed by Vendor | Sparkline complexe | Affiche le total des factures et le pourcentage traité par fournisseur. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Company Code
- Order Year
- Order Period
- Item Group
- Area Code
- Supplier Group Code
- Warehouse
- Supplier