Inventory Historical
Le tableau de bord Inventory Historical offre une visibilité sur les mouvements d'inventaire historiques, la performance des ventes et les tendances de valorisation. Il aide les entreprises à analyser le comportement passé des stocks, à suivre les évolutions dans le temps et à améliorer la planification de l'inventaire.
important
Ce tableau de bord est disponible uniquement en anglais.
Avantages de ce tableau de bord
- Suivre l'inventaire historique : Fournit des informations sur les niveaux de stock et les tendances de valorisation au fil du temps.
- Analyser les tendances de coûts : Aide à identifier les fluctuations de coûts pour soutenir de meilleures stratégies de tarification.
- Surveiller la performance des ventes : Suit les revenus, les coûts et la rentabilité liés aux ventes.
- Examiner les mouvements de stock : Analyse les entrées et sorties d'inventaire passées pour améliorer les prévisions.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Balance | Quantité de stock disponible pour la période historique sélectionnée. |
| Valuation | Valeur de l'inventaire pour la période historique sélectionnée. |
| Sales Amount | Revenus générés par les ventes d'inventaire durant la période sélectionnée. |
| Sales Cost | Coût associé à l'inventaire vendu durant la période sélectionnée. |
| Sales Profit | Profit généré par les ventes d'inventaire durant la période sélectionnée. |
| Sales Profit Margin | Profit exprimé en pourcentage du montant des ventes pour la période sélectionnée. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Inventory Balance & Valuation Over Time | Combiné | Suit l'évolution du stock disponible et de la valorisation dans le temps. |
| Cost Range Over Time | Combiné | Affiche les coûts minimum, maximum et moyens de l'inventaire dans le temps. |
| Movement Breakdown | Feuille de calcul | Présente les mouvements et détails de valorisation par groupe d'articles, incluant le stock d'ouverture, les quantités entrantes et sortantes, le stock de clôture et la valorisation cumulative. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Company Code
- Warehouse
- Item Group
- Item
- Supplier Group
- Supplier