Modèle de licence
SEI propose deux types de licence : Essential et Professional.
remarque
Cette page présente les informations destinées aux clients utilisant le nouveau modèle de licence introduit en 2026. Consultez Types de licence utilisateur pour le modèle précédent.
Essential vs. Professional
| Composants | Essential | Professional |
|---|---|---|
| Connecteurs illimités | ✓ | ✓ |
| Visualisations et rapports préconfigurés | ✓ | ✓ |
| Distribution | ✓ | ✓ |
| Synchronisation DataSync/ETL | ✓ | ✓ |
| Module d'introduction eLearning | ✓ | ✓ |
| Nectari Copilot Essential | ✓ | ✓ |
| Nectari Copilot Professional | ✓ | |
| Consolidation DataSync/ETL | ✓ | |
| Export CSV DataSync/ETL | ✓ | |
| Pack de reporting pour distribution | ✓ | |
| eLearning (2 utilisateurs, 3 mois) | ✓ | |
| Crédits IA mensuels | 1 500 | 7 500 |
| Utilisateurs Full | 1 | 2 |
| Utilisateurs Viewer | 1 | 3 |
| Nombre maximal d’utilisateurs | 10 | 100 |
Détails supplémentaires sur les licences
Gestion des données
Le module complémentaire Data Management met à disposition des outils avancés pour organiser, transformer et migrer vos données d’entreprise. Il intègre le Gestionnaire OLAP (avec exécution OLAP) pour créer des cubes multidimensionnels, ce qui accélère l’analyse et enrichit vos rapports.
Inclut :
- Gestionnaire OLAP avec cubes préconfigurés
- Migration ETL
- Transformation ETL