Recommandations matérielles
Un dimensionnement matériel approprié est essentiel pour des performances fiables de SEI, tant lors du déploiement qu’au fur et à mesure de la croissance de votre organisation. Les besoins matériels dépendent de votre architecture de déploiement, du nombre d’utilisateurs simultanés et du volume de données.
Des lignes directrices minimales et recommandées sont fournies ci‑dessous pour les scénarios courants, tels que les déploiements sur un serveur unique ou sur plusieurs serveurs. Pour les environnements avec un grand nombre d’utilisateurs, des volumes de données importants ou des exigences de performance accrues, contactez un spécialiste SEI afin d’obtenir une configuration optimale.
Exigences matérielles minimales
Ces exigences de base s’appliquent à la plupart des installations du site Web, des services et de la base de données SEI. Les besoins peuvent augmenter selon le nombre d’utilisateurs, le volume de données ou l’utilisation de fonctionnalités avancées.
| Composant | Exigence |
|---|---|
| CPU | Quadricœur, 2,8 GHz |
| RAM | 8 Go (16 Go pour 100 utilisateurs) |
| Stockage | 10 Go d'espace disponible |
Dimensionnement matériel recommandé
Les tableaux suivants fournissent des recommandations de dimensionnement pour les scénarios les plus courants. Ajustez les ressources en fonction de votre profil d’utilisation.
Si vous prévoyez d’exécuter plus d’un traitement parallèle, allouez au minimum 16 Go de RAM. Ajoutez environ 4 Go supplémentaires par traitement parallèle, selon vos données et votre utilisation.
Déploiement sur un serveur unique
Utilisez ces recommandations lorsque SEI et l’ERP/la base de données sont déployés sur le même serveur.
| Utilisateurs/licences actifs simultanés | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go libres | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go libres | 8 vCPUs 64 Go RAM 1+ To libre |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 100 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go libres | 12 vCPUs 64 Go RAM 1+ To libre |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 12 vCPUs 16 Go RAM 100 Go libres | 12 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 12 vCPUs 32 Go RAM 500 Go libres | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 100 Go libres | 16 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libres | 16 vCPUs 64 Go RAM 500 Go libres | 24 vCPUs 64 Go RAM 1+ To libre |
Déploiement multi‑serveurs
Utilisez ces recommandations pour les installations réparties sur deux serveurs (un serveur SEI et serveur ERP/base de données). Pour les environnements comprenant trois serveurs ou plus, contactez votre spécialiste SEI afin d’obtenir une évaluation personnalisée.
Serveur SEI
| Utilisateurs/licences actifs simultanés | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 4 vCPUs 16 Go RAM 25 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go libres |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go libres | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go libres |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 12 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libres | 12 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libres | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go libres | 12 vCPUs 24 Go RAM 25 Go libres |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libres | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libres | 16 vCPUs 24 Go RAM 25 Go libres | 24 vCPUs 32 Go RAM 25 Go libres |
Serveur ERP et base de données
| Utilisateurs/licences actifs simultanés | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go libres | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 4 vCPUs 24 Go RAM 500 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 1+ To libre |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go libres | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To libre |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go libres | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go libres | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go libres | 8 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libres | 12 vCPUs 64 Go RAM 500 Go libres | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To libre |
Exemple
Supposons que SEI soit installé sur le même serveur que votre système ERP. Le logiciel ERP nécessite 2 vCPU, 16 Go de RAM et 500 Go d’espace disque libre. Dans ce scénario, vous disposez de 15 licences SEI et 17 millions de transactions financières dans vos données.
Pour prendre en charge les deux applications, les spécifications serveur recommandées sont :
- CPU : 10 vCPUs (2 pour le système ERP et 8 pour SEI)
- Mémoire : 32 Go de RAM (16 Go pour le système ERP et 16 Go pour SEI)
- Stockage : 750 Go d'espace disque libre (500 Go pour le système ERP et 250 Go pour SEI)