Ordre de livraison général
Le tableau de bord Ordre de livraison général offre une vue en temps réel des bons de livraison, de leur état d'avancement et des principaux indicateurs permettant de suivre et d'améliorer les opérations logistiques.
Avantages de ce tableau de bord
- Améliorer l’efficacité des livraisons : Repère les retards et les points de friction dans le processus de préparation et d’expédition.
- Suivre la performance des transporteurs : Analyse les modes de transport utilisés afin d’optimiser les choix logistiques et garantir des livraisons fiables.
- Anticiper les problèmes de traitement des commandes : Signale rapidement les expéditions en retard ou annulées pour permettre une intervention rapide.
- Renforcer la qualité de service : Contribue au respect des délais de livraison, limitant ainsi les interruptions de service et les réclamations clients.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Ordre de livraison En cours | Nombre de bons de livraison actuellement en cours de traitement. |
| Ordre de livraison Fermé | Nombre de bons de livraison terminés et clôturés. |
| Ordre de livraison À temps | Pourcentage de bons de livraison livrés à temps. |
| Ordre de livraison En retard | Nombre de bons de livraison livrés après l’heure prévue. |
| Quantité UC Expédition annulée | Total des unités annulées avant expédition. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Performance des livraisons | Jauge simple | Affiche les mesures liées aux livraisons : en cours, clôturées, à l’heure et en retard. |
| État d'ordres de livraison | Barre horizontale | Affiche les bons de livraison par étape d’exécution. |
| Délai de livraison le plus courant | Radar | Affiche les délais de livraison les plus courants. |
| Top 5 modes de transport | Barre verticale | Affiche les modes de transport les plus utilisés. |
| Livraison prévue | Feuille de calcul | Affiche les codes produit, les quantités lancées vs prélevées, ainsi que les dates de début planifiées. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Société
- Site
- Déposant
- Année
- Date
- Client