(FR) Compte de résultat
Le compte de résultat est un rapport financier qui présente les revenus, les dépenses et le bénéfice net ou la perte nette d'une entreprise sur une période donnée. Ce rapport est divisé en deux états distincts :
-
Produits : Cela inclut tous les revenus que l'entreprise génère grâce à ses activités.
-
Charges : Cela représente tous les coûts engagés pour exploiter l'entreprise.
Compte de résultat - de base
Format classique du Compte de résultat qui inclut le Mois en cours et le Cumul Annuel.
Aperçu des indicateurs clés :
-
Mois en cours : Cette colonne indique la performance financière (écriture au grand livre) pour le mois en cours.
-
Cumul Annuel : Cette colonne indique la performance financière (écriture au grand livre) pour l'ensemble de l'année jusqu'à la fin du mois en cours.
Mappage et filtrage
Mappage
Tous les états de la section Compte de résultat ont la même structure d'état qui peut être personnalisée en fonction du Regroupement de comptes de Sage X3.
Le mappage suivant doit être modifié en conséquence dans la feuille "Mapping" de chaque état. Notez que le mappage des comptes à chaque Code de reporting est défini dans la feuille de configuration du Code de reporting, comme décrit ici.
Produits/Charges | Section de rapport | Code de rapport |
Produits | Ventes de marchandises | Report Section Reporting Code Ventes de marchandises FR_KPI_VENTES_MARCH |
Produits | Production vendue | FR_KPI_PROD_VENDUE |
Produits | Production stockée | FR_KPI_PROD_STOCK |
Produits | Production immobilisée | FR_KPI_PROD_IMMOB |
Produits | Subventions d'exploitation | FR_KPI_SUB_EXP |
Produits | Produits d'exploitation - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PE |
Produits | Autres produits | Report Section Reporting Code Autres produits FR_KPI_AUTRES_PRODUITS |
Produits | Bénéfice attribué ou perte transférée | FR_KPI_BEN_ATTRIB_PERTE_TRANS |
Produits | De participations | FR_KPI_PARTICIPATIONS |
Produits | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | FR_KPI_AUTRES_VAL_ACTIF_IMMOB |
Produits | Autres intérêts et produits assimilés | FR_KPI_AUTRES_INT_PROD_ASS |
Produits | Produits financiers - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PF |
Produits | Différences positives de change | FR_KPI_DIFF_POS_CHANGE |
Produits | Produits nets de cessions de VMP | FR_KPI_PROD_NET_CESSIONS_VMP |
Produits | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION_CR_CHARGES |
Produits | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL_CR_CHARGES |
Produits | Produits exceptionnels - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PEX |
Charges | Achats de marchandises | FR_KPI_ACHATS_MARCHANDISES |
Charges | Variation de stocks de marchandises | FR_KPI_VAR_STOCKS_MARCH |
Charges | Achats de matières premières | FR_KPI_ACHATS_MAT_PREM |
Charges | Variations de stocks | FR_KPI_VARIATIONS_STOCKS |
Charges | Autres charges externes | FR_KPI_AUTRES_CHARGES_EXT |
Charges | Impôts taxes et versements assimilés | FR_KPI_IMPOTS_TAXES |
Charges | Salaires et traitements | FR_KPI_SALAIRES_TRAITEMENTS |
Charges | Charges sociales | FR_KPI_CHARGES_SOCIALES |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP |
Charges | Dotations aux provisions | FR_KPI_DOT_PROVISIONS |
Charges | Autres charges | FR_KPI_AUTRES_CHARGES |
Charges | Perte supportée ou bénéfice transféré | FR_KPI_PERTE_BENEFICE_TRANSF |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CF |
Charges | Intérêts et charges assimilées | FR_KPI_INTERETS_CHARGES_ASSIM |
Charges | Différence négative de change | FR_KPI_DIFF_NEGATIVE_CHANGE |
Charges | Charges nettes sur cessions de VMP | FR_KPI_CHARGES_NETTES_CESSIONS_VMP |
Charges | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION |
Charges | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CEX |
Charges | Participation des salariés | FR_KPI_PARTICIPATION_DES_SALARIES |
Charges | Impôt sur les bénéfices | FR_KPI_IMPOT_BENEFICES |
Page de sélection :
-
Société
-
Année
-
Période fiscal
-
Type de référentiel
-
Référentiel
-
Devise
-
Mapped Dimension 1
-
Mapped Dimension 2
-
Mapped Dimension 3
Compte de résultat - Prévisions
Le compte de résultat est un état pour l'ensemble de l'exercice (par mois), comprenant les données réelles et les prévisions.
Aperçu des indicateurs clés :
-
Réel de l'exercice : cette colonne indique la performance financière réelle (écriture au grand livre) de chaque compte de résultat pour l'ensemble de l'exercice.
-
Réel de l'exercice + Prévision : cette colonne indique la performance financière réelle et prévisionnelle combinée de chaque compte de résultat.
-
Prévision pour l'année entière : cette colonne indique la performance financière prévisionnelle (budget) de chaque compte de résultat pour l'année entière.
-
Écart pour l'année entière : cette colonne indique la différence entre la performance financière réelle et prévisionnelle de chaque compte de résultat.
Mappage et filtrage
Mappage
Tous les états de la section Compte de résultat ont la même structure d'état qui peut être personnalisée en fonction du Regroupement de comptes de Sage X3.
Le mappage suivant doit être modifié en conséquence dans la feuille "Mapping" de chaque état. Notez que le mappage des comptes à chaque Code de reporting est défini dans la feuille de configuration du Code de reporting, comme décrit ici.
Produits/Charges | Section de rapport | Code de rapport |
Produits | Ventes de marchandises | Report Section Reporting Code Ventes de marchandises FR_KPI_VENTES_MARCH |
Produits | Production vendue | FR_KPI_PROD_VENDUE |
Produits | Production stockée | FR_KPI_PROD_STOCK |
Produits | Production immobilisée | FR_KPI_PROD_IMMOB |
Produits | Subventions d'exploitation | FR_KPI_SUB_EXP |
Produits | Produits d'exploitation - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PE |
Produits | Autres produits | Report Section Reporting Code Autres produits FR_KPI_AUTRES_PRODUITS |
Produits | Bénéfice attribué ou perte transférée | FR_KPI_BEN_ATTRIB_PERTE_TRANS |
Produits | De participations | FR_KPI_PARTICIPATIONS |
Produits | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | FR_KPI_AUTRES_VAL_ACTIF_IMMOB |
Produits | Autres intérêts et produits assimilés | FR_KPI_AUTRES_INT_PROD_ASS |
Produits | Produits financiers - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PF |
Produits | Différences positives de change | FR_KPI_DIFF_POS_CHANGE |
Produits | Produits nets de cessions de VMP | FR_KPI_PROD_NET_CESSIONS_VMP |
Produits | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION_CR_CHARGES |
Produits | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL_CR_CHARGES |
Produits | Produits exceptionnels - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PEX |
Charges | Achats de marchandises | FR_KPI_ACHATS_MARCHANDISES |
Charges | Variation de stocks de marchandises | FR_KPI_VAR_STOCKS_MARCH |
Charges | Achats de matières premières | FR_KPI_ACHATS_MAT_PREM |
Charges | Variations de stocks | FR_KPI_VARIATIONS_STOCKS |
Charges | Autres charges externes | FR_KPI_AUTRES_CHARGES_EXT |
Charges | Impôts taxes et versements assimilés | FR_KPI_IMPOTS_TAXES |
Charges | Salaires et traitements | FR_KPI_SALAIRES_TRAITEMENTS |
Charges | Charges sociales | FR_KPI_CHARGES_SOCIALES |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP |
Charges | Dotations aux provisions | FR_KPI_DOT_PROVISIONS |
Charges | Autres charges | FR_KPI_AUTRES_CHARGES |
Charges | Perte supportée ou bénéfice transféré | FR_KPI_PERTE_BENEFICE_TRANSF |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CF |
Charges | Intérêts et charges assimilées | FR_KPI_INTERETS_CHARGES_ASSIM |
Charges | Différence négative de change | FR_KPI_DIFF_NEGATIVE_CHANGE |
Charges | Charges nettes sur cessions de VMP | FR_KPI_CHARGES_NETTES_CESSIONS_VMP |
Charges | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION |
Charges | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CEX |
Charges | Participation des salariés | FR_KPI_PARTICIPATION_DES_SALARIES |
Charges | Impôt sur les bénéfices | FR_KPI_IMPOT_BENEFICES |
Page de sélection :
-
Société
-
Année
-
Période fiscal
-
Type de référentiel
-
Référentiel
-
Budgét
-
Devise
-
Mapped Dimension 1
-
Mapped Dimension 2
-
Mapped Dimension 3
Compte de résultat - Avancé
Ce rapport est un compte de résultat avancé avec des indicateurs de performance clés plus avancés tels que le pourcentage du chiffre d'affaires, le budget et les écarts pour l'année en cours et l'année précédente.
Indicateurs clés en un coup d'œil :
-
Réel : Cette colonne indique la performance financière réelle (écriture au grand livre) de chaque compte de résultat pour la période analysée.
-
% de Rev (Réel) : Cette colonne indique le pourcentage du chiffre d'affaires total de chaque compte de résultat. Il est calculé comme suit : (Réel / Chiffre d'affaires total) * 100.
-
Budget : Cette colonne indique la performance financière budgétée de chaque compte de résultat pour la période.
-
% de Rev (Budget) : Cette colonne indique le pourcentage du chiffre d'affaires total de chaque compte de résultat. Il est calculé comme suit : (Budget / Chiffre d'affaires total) * 100.
-
Var $ : Cette colonne indique l'écart en dollars entre les performances réelles et budgétées de chaque compte de résultat.
-
Var % : Cette colonne indique l'écart en pourcentage entre les performances réelles et budgétées de chaque compte de résultat. Il est calculé comme suit : (Var $ / Budget) * 100.
Mappage et filtrage
Mappage
Tous les états de la section Compte de résultat ont la même structure d'état qui peut être personnalisée en fonction du Regroupement de comptes de Sage X3.
Le mappage suivant doit être modifié en conséquence dans la feuille "Mapping" de chaque état. Notez que le mappage des comptes à chaque Code de reporting est défini dans la feuille de configuration du Code de reporting, comme décrit ici.
Produits/Charges | Section de rapport | Code de rapport |
Produits | Ventes de marchandises | Report Section Reporting Code Ventes de marchandises FR_KPI_VENTES_MARCH |
Produits | Production vendue | FR_KPI_PROD_VENDUE |
Produits | Production stockée | FR_KPI_PROD_STOCK |
Produits | Production immobilisée | FR_KPI_PROD_IMMOB |
Produits | Subventions d'exploitation | FR_KPI_SUB_EXP |
Produits | Produits d'exploitation - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PE |
Produits | Autres produits | Report Section Reporting Code Autres produits FR_KPI_AUTRES_PRODUITS |
Produits | Bénéfice attribué ou perte transférée | FR_KPI_BEN_ATTRIB_PERTE_TRANS |
Produits | De participations | FR_KPI_PARTICIPATIONS |
Produits | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | FR_KPI_AUTRES_VAL_ACTIF_IMMOB |
Produits | Autres intérêts et produits assimilés | FR_KPI_AUTRES_INT_PROD_ASS |
Produits | Produits financiers - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PF |
Produits | Différences positives de change | FR_KPI_DIFF_POS_CHANGE |
Produits | Produits nets de cessions de VMP | FR_KPI_PROD_NET_CESSIONS_VMP |
Produits | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION_CR_CHARGES |
Produits | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL_CR_CHARGES |
Produits | Produits exceptionnels - Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements, transferts de charges | FR_KPI_REPRISES_DEP_PROV_AMORT_TRANS_PEX |
Charges | Achats de marchandises | FR_KPI_ACHATS_MARCHANDISES |
Charges | Variation de stocks de marchandises | FR_KPI_VAR_STOCKS_MARCH |
Charges | Achats de matières premières | FR_KPI_ACHATS_MAT_PREM |
Charges | Variations de stocks | FR_KPI_VARIATIONS_STOCKS |
Charges | Autres charges externes | FR_KPI_AUTRES_CHARGES_EXT |
Charges | Impôts taxes et versements assimilés | FR_KPI_IMPOTS_TAXES |
Charges | Salaires et traitements | FR_KPI_SALAIRES_TRAITEMENTS |
Charges | Charges sociales | FR_KPI_CHARGES_SOCIALES |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP |
Charges | Dotations aux provisions | FR_KPI_DOT_PROVISIONS |
Charges | Autres charges | FR_KPI_AUTRES_CHARGES |
Charges | Perte supportée ou bénéfice transféré | FR_KPI_PERTE_BENEFICE_TRANSF |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CF |
Charges | Intérêts et charges assimilées | FR_KPI_INTERETS_CHARGES_ASSIM |
Charges | Différence négative de change | FR_KPI_DIFF_NEGATIVE_CHANGE |
Charges | Charges nettes sur cessions de VMP | FR_KPI_CHARGES_NETTES_CESSIONS_VMP |
Charges | Sur opérations de gestion | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_GESTION |
Charges | Sur opérations de capital | FR_KPI_SUR_OPERATIONS_CAPITAL |
Charges | Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | FR_KPI_DOT_AMORT_DEP_PROV_CEX |
Charges | Participation des salariés | FR_KPI_PARTICIPATION_DES_SALARIES |
Charges | Impôt sur les bénéfices | FR_KPI_IMPOT_BENEFICES |
Page de sélection :
-
Société
-
Année
-
Période fiscal
-
Type de référentiel
-
Référentiel
-
Budget
-
Devise
-
Mapped Dimension 1
-
Mapped Dimension 2
-
Mapped Dimension 3