Cubes
Les cubes sont des structures multidimensionnelles contenant des données agrégées et calculées qui peuvent être visualisées de différentes manières (par tranche de dimensions), pour avoir un aperçu des données collectées.
Colonne | Description |
---|---|
Champ de Recherche | Filtrer et afficher les cubes selon leur description. |
Description | La description du cube. |
Dimensions | Nombre de dimensions dans le cube. |
Mesures | Nombre de mesures dans le cube. |
Tranches | Nombre de tranches dans le cube. |
Date de la dernière construction de la structure | La dernière fois que le cube a été construit. |
Date de la dernière exécution de la tâche | La date et l'heure à laquelle une tâche (planifiée ou non) a été exécutée la dernière fois sur le cube. |
Statut | Statut de la dernière tâche exécutée. |
En production | Cette option doit être sélectionnée pour indiquer que le cube est en production. Si elle ne l'est pas, le cube peut être construit mais les taches ne seront pas exécutées. |
Description | Indique si le cube est un cube de description. Les cubes de description sont utilisés pour synchroniser la table de description dans l'entrepôt de données. |
Journal | Option pour écrire dans le journal chaque fois que le cube est construit, chargé ou rafraîchi. |
Index columnstore | Option pour créer un index columnstore pour le cube. |
Pas de nul dans les sources |